Budžeta dzeršana ir līdzsvarojošs akts. Jūs vēlaties kaut ko tādu, kas garšo labi (tur ir daudz kvalitatīvu un pieejamu vīnu), bet jūs vēlaties arī kaut ko tādu ar pietiekamu alkohola saturu, lai jūs saglabātu patīkamu buzz. Tas ir pietiekami vienkārši bārā, kur jūs pasūtāt dzērienu, un var pamatoti sagaidīt, ka šis dzēriens būs standarta porcijas lielums, taču ballīšu rīkotājam un mājas izklaidētājam tur ir grūtāk, jo alkohola pudelēs nav norādīts, cik daudz porciju viņi tur .
cik ir pīķa dūzis
Atbildi var atrast mazliet matemātikā. ASV standarta dzērienā ir 14 grami tīra spirta. Neuztraucieties, ja matemātika nav jūsu lieta, lai gan VinePair ir atbildes, kuras meklējāt. Zemāk redzamajā diagrammā ir parādīts dzērienu skaits dažādās spirta pudelēs, pamatojoties uz spirta tilpumu.
Alkohola veids | Alkohola tilpuma procenti | Pudeles izmērs | Dzērienu skaits |
---|---|---|---|
Vīns | 12 procenti | Standarta (750 mililitri) | 5 |
Vīns | 12 procenti | Magnum (1,5 litri) | 10 |
Alkohols | 40 procenti | 750 mililitri | 17 |
Alkohols | 40 procenti | Rokturis (1,75 litri) | 40 |
Alkohols | 30 procenti | 750 mililitri | 12.7 |
Alkohols | 30 procenti | Rokturis (1,75 litri) | 30 |
Alkohols | 60 procenti | 750 mililitri | 25 |
Alkohols | 75,5 procenti (Bacardi 151, Everclear) | 750 mililitri | 32 |
Alus | 5 procenti | 12 unces | 1 |
Alus | 5 procenti | 40 unces | 3.3 |
Alus | 7 procenti | 12 unces | 1.5 |
