Pagāja vairāk nekā divi gadi, līdz aizliegums - federāls alkohola pārdošanas, ražošanas, pārvadāšanas un importa aizliegums - visā valstī stājās spēkā 1920. gada 17. janvāris . Kongresa ierosinātais 1917. gada 18. decembra 18. grozījums tika ratificēts 1919. gada 16. janvārī. Bet pirms tam tam vispirms bija jāpieņem 36 no 48 štata valstīm (tajā laikā trīs ceturtdaļas balsojums), pirms stāsies spēkā nākamajā gadā.
Kad mēs esam ieradušies 101. gadadienā, kad tika izdarīts grozījums, kas uz visiem laikiem mainīja amerikāņu dzeršanu, VinePair nostalģiski skatījās uz leju konstitūcijas joslu, lai atkārtoti apskatītu dienas, kad katra valsts oficiāli pieņēma alkohola aizliegumu. Šokējoši mēs visi nelēcām uzreiz uz vagona. Kamēr dienvidu štati, piemēram, Misisipi, Virdžīnija, Kentuki un Karolīnas, ātri ratificēja grozījumu 1918. gada sākumā, Ziemeļaustrumu štati bija lēnāki: Ņujorka, Vērmonta un Pensilvānija gaidīja, līdz 1919. gads pieņēma likumu, savukārt Ņūdžersija bija pēdējoreiz ratificēja grozījumu 1922. gads . Tas atstāja divus štatus: Konektikuta un Rodas sala bija pēdējās stāvošās, noraidot aizliegumu pat pēc tam, kad tas kļuva par federālo likumu.
Pārbaudiet zemāk esošo karti, lai redzētu, kad (vai ja!) Jūsu valsts ratificēja aizliegumu.
46 valstis, kuras ratificēja aizliegumu (1918–1922)
Visas 48 Amerikas Savienotās Valstis tika aicinātas pieņemt tiesību aktus, kas novestu pie valsts mēroga aizlieguma, taču ne visi no viņiem uzreiz parakstījās - vai vispār. Šīs ir valstis, kuras aizliegumu pieņēma, sākot no 1918. gada 8. janvāra līdz 1922. gada 9. martam.
Avots: ASV valdības izdevniecības birojs (GPO), 2014. gads
4. jūlijā alkoholisko dzērienu veikala darba laiks
Valsts | Aizlieguma pieņemšanas datums |
---|---|
Misisipi | 1918. gada 8. janvāris |
Virdžīnija | 1918. gada 11. janvāris |
Kentuki | 1918. gada 14. janvāris |
Ziemeļdakota | 1918. gada 28. janvāris |
Dienvidkarolīna | 1918. gada 29. janvāris |
Merilenda | 1918. gada 13. februāris |
Montana | 1918. gada 19. februāris |
Teksasa | 1918. gada 4. marts |
Delavēra | 1918. gada 18. marts |
Dienviddakota | 1918. gada 20. marts |
Masačūsetsā | 1918. gada 2. aprīlis |
Arizona | 1918. gada 24. maijs |
Džordžija | 1918. gada 26. jūnijs |
Luiziāna | 1918. gada 9. augusts |
Florida | 1918. gada 27. novembris |
Mičigana | 1919. gada 2. janvāris |
Ohaio | 1919. gada 7. janvāris |
Oklahoma | 1919. gada 7. janvāris |
Aidaho | 1919. gada 8. janvāris |
Meina | 1919. gada 8. janvāris |
Rietumvirdžīnija | 1919. gada 9. janvāris |
Kalifornijā | 1919. gada 13. janvāris |
Tenesī | 1919. gada 13. janvāris |
Vašingtona | 1919. gada 13. janvāris |
Arkanzasa | 1919. gada 14. janvāris |
Kanzasa | 1919. gada 14. janvāris |
Ilinoisa | 1919. gada 14. janvāris |
Indiāna | 1919. gada 14. janvāris |
Alabama | 1919. gada 15. janvāris |
Kolorādo | 1919. gada 15. janvāris |
Aiova | 1919. gada 15. janvāris |
Ņūhempšīra | 1919. gada 15. janvāris |
Oregona | 1919. gada 15. janvāris |
Nebraska | 1919. gada 16. janvāris |
Ziemeļkarolīna | 1919. gada 16. janvāris |
Jūta | 1919. gada 16. janvāris |
Misūri štats | 1919. gada 16. janvāris |
Vaiominga | 1919. gada 16. janvāris |
Minesota | 1919. gada 17. janvāris |
Viskonsina | 1919. gada 17. janvāris |
Jaunā Meksika | 1919. gada 20. janvāris |
Nevada | 1919. gada 21. janvāris |
Ņujorka | 1919. gada 29. janvāris |
Vērmonta | 1919. gada 29. janvāris |
Pensilvānija | 1919. gada 25. februāris |
Ņūdžersija | 1922. gada 9. marts |
Rodas sala | Noraidīts |
Konektikuta | Noraidīts |
Šis stāsts ir daļa no VP Pro , mūsu bezmaksas satura platforma un biļetens dzērienu nozarei, kas aptver vīnu, alu un dzērienus - un ne tikai. Reģistrējieties VP Pro tūlīt!